Apple iPhone 5c Specifications
| |
|---|---|
| DIMENSION | 124.4×59.2x9mm (4.9×2.33×0.35″) |
| WEIGHT | 132gr (0.05oz) |
| FORM FACTOR | Candy Bar |
| COLORS |
Pink, White, Blue, Green, Yellow
|
USABILITY
| |
| DISPLAY RESOLUTION | 640x1136px |
| DISPLAY SIZE | 50x89mm (1.97×3.5″) |
| DISPLAY DIAMETER | 4.0″ |
| DISPLAY TYPE | 16M LCD |
| INPUT | Capacitive Touchscreen |
| TALK TIME | 10 hours |
| STANDBY TIME | 10 days, 10 hours |
| OS | iOS |
| VIBRATION | Vibration |
| RINGTONE | Polyphonic |
HARDWARE
| |
| CHIPSET | Apple A6 |
| PROCESSOR | 2 Cores @ 1.3GHz Apple A6 |
| GPU | PowerVR SGX 543MP3 |
| RAM | 1GB |
| INTERNAL MEMORY | 32GB |
| CAMERA RESOLUTION | 8 Megapixel |
| CAMERA FLASH | LED |
| SECOND CAMERA | Available |
| OTHER FUNCTIONALITIES | Digital Compass
Accelerometer
Gesture Control
Proximity Sensor
|
| SPEAKER | Mono Speaker |
| BATTERY CAPACITY | 1510mAH |
CONNECTIVITY
| |
| USB | v2.0 |
| BLUETOOTH | v4.0 |
| POSITIONING SYSTEM | Integrated GPS |
| TV OUT | HDMI (TV Out) |
| AUDIO OUTPUT | 3.5mm Audio Connector |
CELLULAR NETWORK
| |
| NETWORK COMPATIBILITY | GSM 1900 / 850 / 900
UMTS 900 / 850 / 2100 / 1900
HSDPA 900 / 850 / 2100 / 1900
LTE 1800 / 2600 / 850 / 900 / 2100 / 1900
|
| GPRS | Class 12 |
| EDGE | Class 12 |










0 comments:
Post a Comment