Apple iPhone 5s Specifications
| |
|---|---|
| DIMENSION | 123.8×58.6×7.6mm (4.87×2.31×0.3″) |
| WEIGHT | 112gr (0.04oz) |
| FORM FACTOR | Candy Bar |
| COLORS |
Black, White
|
USABILITY
| |
| DISPLAY RESOLUTION | 640x1136px |
| DISPLAY SIZE | 50x89mm (1.97×3.5″) |
| DISPLAY DIAMETER | 4.0″ |
| DISPLAY TYPE | 16M LCD |
| INPUT | Capacitive Touchscreen |
| TALK TIME | 10 hours |
| STANDBY TIME | 10 days, 10 hours |
| OS | iOS |
| VIBRATION | Vibration |
| RINGTONE | Polyphonic |
HARDWARE
| |
| CHIPSET | Apple A7 |
| PROCESSOR | 2 Cores @ 1.7GHz Apple A7 |
| GPU | PowerVR G6430 |
| RAM | 1GB |
| INTERNAL MEMORY | 64GB |
| CAMERA RESOLUTION | 8 Megapixel |
| CAMERA FLASH | Dual LED |
| SECOND CAMERA | Available |
| OTHER FUNCTIONALITIES | Digital CompassFingerprint Scanner
Accelerometer
Gesture Control
Proximity Sensor
|
| SPEAKER | Mono Speaker |
| BATTERY CAPACITY | 1560mAH |
CONNECTIVITY
| |
| USB | v2.0 |
| BLUETOOTH | v4.0 |
| POSITIONING SYSTEM | Integrated GPS |
| TV OUT | HDMI (TV Out) |
| AUDIO OUTPUT | 3.5mm Audio Connector |
CELLULAR NETWORK
| |
| NETWORK COMPATIBILITY | GSM 1800 / 1900 / 850 / 900UMTS 900 / 850 / 2100 / 1900
HSDPA 900 / 850 / 2100 / 1900
LTE 1800 / 2600 / 850 / 900 / 2100 / 1900
|
| GPRS | Class 12 |
| EDGE | Class 12 |










0 comments:
Post a Comment